TEEN FINANCE
Investor Projections · Excel-Style Tables & Charts
Growth Case · 5-Jahres-Projektion
B2C (Familien) + B2B / White-Label (Banken, DVAG, Schulen)
01 · Annahmen

Key Assumptions (Growth Case)

Ambitionierter, aber argumentierbarer Growth Case zur Darstellung des Upside-Potenzials. Alle Zahlen sind Beispielwerte und können für Excel/Sheets feinjustiert werden.

Revenue-Seite

  • B2C: Premium-Familienabo ≈ 96 €/Jahr pro zahlender Familie.
  • Paying Families:
    • Jahr 1: 250
    • Jahr 2: 1.500
    • Jahr 3: 5.000
    • Jahr 4: 12.000
    • Jahr 5: 25.000
  • B2B / White-Label-Deals: wachsende Anzahl Deals & Ticketgrößen.

Cost & Team

  • Lean Start, gradueller Teamaufbau (Dev, Marketing, CS).
  • Steigende Marketing-Spendings für Skalierung ab Jahr 2/3.
  • Break-Even & positive EBITDA ab Jahr 3.

Fokus: Produkt-Markt-Fit + B2B-Piloten in Jahr 1–2, danach skaliertes Wachstum über Banken, DVAG & Bildungspartner.

02 · Umsatz

Umsatzprojektion – Excel-Style Tabelle

Teen Finance – Revenue Projection (EUR)
Jahr B2C: zahlende Familien B2C-Umsatz B2B-Deals (Anzahl) B2B-Umsatz Gesamt-Umsatz
Jahr 1 250 24.000 3 × 12k 36.000 60.000
Jahr 2 1.500 144.000 6 × 25k 150.000 294.000
Jahr 3 5.000 480.000 12 × 35k 420.000 900.000
Jahr 4 12.000 1.152.000 20 × 50k 1.000.000 2.152.000
Jahr 5 25.000 2.400.000 30 × 65k 1.950.000 4.350.000
Δ vs. Jahr 1 +24.750 +2.376.000 +27 Deals +1.914.000 +4.290.000
Annahme: ~96 € Jahresumsatz pro zahlender Familie (Premium-Abo). Ticketgrößen B2B/White-Label zwischen 12–65k €.
03 · Kosten & Ergebnis

Budget & EBITDA – Excel-Style Tabellen

Kostenstruktur nach Kategorien

OPEX / Jahr (EUR)
Kostenblock Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3 Jahr 4 Jahr 5
Founder-Gehalt(e) 36.000 48.000 60.000 84.000 120.000
Entwicklung (Dev-Team) 60.000 120.000 180.000 240.000 300.000
Marketing-Personal 24.000 48.000 72.000 120.000 160.000
Customer Success / Support / Ops 0 36.000 60.000 96.000 140.000
IT / Infrastruktur / Tools 12.000 24.000 36.000 60.000 80.000
Freelancer / Recht / Beratung 30.000 30.000 36.000 50.000 60.000
Marketing-Budget (Paid, Produktion) 30.000 60.000 148.000 200.000 340.000
Gesamtkosten OPEX 192.000 366.000 592.000 850.000 1.200.000

EBITDA & kumulativer Cashflow

Profitabilität & Cash (EUR)
Position Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3 Jahr 4 Jahr 5
Gesamtumsatz 60.000 294.000 900.000 2.152.000 4.350.000
Gesamtkosten 192.000 366.000 592.000 850.000 1.200.000
EBITDA -132.000 -72.000 +308.000 +1.302.000 +3.150.000
Kumulativer Cashflow (vereinfachend) -132.000 -204.000 +104.000 +1.406.000 +4.556.000
Bei Finanzierung des Anlaufverlusts und Erreichen der Projektion entsteht ab Jahr 3 deutlicher Cash-Überschuss.
04 · Charts

Visualisierte Projektionen für Investoren

Die Charts zeigen auf einen Blick: Revenue-Trajektorie, EBITDA-Entwicklung und den Umsatz-Mix B2C vs. B2B.

Gesamtumsatz & EBITDA (5 Jahre)

Umsatz-Mix: B2C vs. B2B